楼盘对比 |
|
楼盘名称 | | | | |
用户评分 | 共165人参与 | 共161人参与 | | |
价格  |
价格 | 8700元/平方米 | 4300元/平方米 | | |
优惠 | -- | -- | | |
基本信息 |
项目位置 | | | | |
项目特色 | | | | |
产权年限 | 御景城三期普通住宅产权为70年 | 熙岸尚城二期普通住宅产权为70年 | | |
开盘时间 | 2016-1-1 | 2013-12-28 | | |
入住时间 | 2016-08-01 | 2015-6 | | |
开发商 | | | | |
建筑类型 | 塔楼 | 板塔结合 | | |
装修状况 | 毛坯,公共部分带装修 | 毛坯,公共部分带装修 | | |
容积率 | 5.00 | 3.50 | | |
绿化率 | 35% | 42.3% | | |
户数 | 4848 | 1184 | | |
物业费 | 1.3元/㎡·月 | 1.2元/㎡·月 | | |
户型对比 |
户型 | | | | |